供應商
| 日期 | 供應商編號 | 供應商名稱 | 運輸人 | 頭數 | 起始 | 結束 | 抽籤類別 | 籤號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | R260006 | 竹田-黃茂誠興城富廠 | 林建洽老六場 | 50 | 1 | 50 | 一般籤 | 1 |
| 2024-08-17 | B0212 | 林建洽老六場 | 林建洽老六場 | 45 | 51 | 95 | 一般籤 | 2 |
| 2024-08-17 | F0040 | 王登玉畜牧場 | 王登玉畜牧場 | 50 | 96 | 145 | 一般籤 | 3 |
| 2024-08-17 | F0604 | 廖美艷畜牧場 | 廖美艷畜牧場 | 40 | 146 | 185 | 一般籤 | 4 |
| 2024-08-17 | F0122 | 李金來-金寧牧場 | 廖美艷畜牧場 | 45 | 186 | 230 | 一般籤 | 5 |
| 2024-08-17 | F1493 | 高銘言-永豐牧場 | 廖美艷畜牧場 | 50 | 231 | 280 | 一般籤 | 6 |
| 2024-08-17 | F1484 | 國興-九勝牧場 | 昌昇旭牧場 | 45 | 281 | 325 | 一般籤 | 7 |
| 2024-08-17 | F1174ˋ | 高志賢-志賢牧場 | 昌昇旭牧場 | 50 | 326 | 375 | 一般籤 | 8 |
| 2024-08-17 | F0003 | 丁崇興-崇興牧場 | 昌昇旭牧場 | 45 | 376 | 420 | 一般籤 | 9 |
運輸人
| 日期 | 運輸人 | 總頭數 |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 林建洽老六場 | 95 |
| 2024-08-17 | 王登玉畜牧場 | 50 |
| 2024-08-17 | 廖美艷畜牧場 | 135 |
| 2024-08-17 | 昌昇旭牧場 | 140 |
| 總數 | 420 | |